Opstaldning |
pr. måned | |||||
| Hest | Kr. | 1950,- |
||||
| Plage (indtil 2 år) | Kr. | 1700,- |
||||
| Pony i ponystald | Kr. | 1750,- |
||||
| Pony i hestestald | kr. | 1950,- |
||||
| Tillæg for følhoppe (fra 6 mdr´s drægtighed) | Kr. | 350,- |
||||
| Tilkøb af All Round musli (op til 500g pr. dag) | Kr. | 150,- |
||||
| Tilkøb af olie (op til 3 dl pr. dag) | Kr. | 100,- |
||||
| Tillæg for hingste | Kr. | 200,- |
||||
| Udlukning på fold (gratis ved deltagelse i ordning) | Kr. | 350,- |
||||
Leje af pony/hest |
pr. måned | Pony | Hest | |||
| 1/1 part – 7 dage ugentligt | Kr. | 1800,- |
Kr. | 1950,- |
||
| ½ part – 3 dage ugentligt | Kr. | 900,- |
Kr. | 1000,- |
||
| ¼ part – 2 dage ugentligt | Kr. | 650,- |
Kr. | 750,- |
||
| Leje uden undervisning pr. gang | Kr. | 135,- |
Kr. | 135,- |
||
Tilridning / hel og halv dressur |
pr. måned | ||
| Tilridning / heldressur | Kr. | 1700,- |
|
| Halvdressur – 3 dage ugentligt | Kr. | 1300,- |
|
| kvartdressur – 2 dage ugentligt | Kr. | 950,- |
|
Dressurundervisning* |
(enetimer) | ||
| På egen hest - ½ time | Kr. | 115,- |
|
| På lejet hest - ½ time | Kr. | 155,- |
|
| På lejet hest med opsadling – 1 time | Kr. | 200,- |
|
*Afbud til undervisning skal ske senest kl. 09.00 på undervisningsdagen. Ellers opkræves der betaling alligevel. |
|||
Springundervisning* |
(hold á 2 ryttere) | ||
| På egen hest | Kr. | 65,- |
|
| På lejet hest | Kr. | 130,- |
|
*Afbud til undervisning skal ske senest kl. 09.00 på undervisningsdagen. Ellers opkræves der betaling alligevel. |
|||
Handicapridning* |
||
| ½ time med 1 trækker | Kr. | 155,- |
| ½ time med 1 trækker og 1 ekstra hjælper | Kr. | 250,- |
| ½ time med 1 trækker og 2 ekstra hjælpere | Kr. | 350,- |
*Afbud til undervisning skal ske senest kl. 09.00 på undervisningsdagen. Ellers opkræves der betaling alligevel. |
||
ridning pÅ "OSCAR" |
||
| Introduktion (15 min.) | Kr. | 75,- |
| Efterfølgende pr. gang. (15 min.) | Kr. | 50,- |
Skridtbånd |
||
| Pr. gang | Kr. | 35,- |
| 10 gange | Kr. | 275,- |
| Pr. måned for pensionærer - selvhjulpen | Kr. | 350,- |
| Pr. måned – vi sætter på/af 1 gang dagligt | Kr. | 1650,- |
| Pr. måned – vi sætter på/af 2 gang dagligt | Kr. | 2200,- |
DÆkkenvask |
||
| Dækken pr. stk. – vinter 1/10 - 31/3 | Kr. | 75,- |
| Dækken pr. stk. – sommer 1/4 – 30/9 | Kr. | 60,- |
| Underlag pr. stk. – hele året | Kr. | 25,- |
| Express vask & tørring - aflever morgen & hent aften | Kr. | 100,- |
| Ved mere end 10 stk. spørg for pris | ||
Ridehuskort |
for RKL medlemmer | |||
| Årskort 1/1 – 31/12 | Kr. | 1200,- |
||
| ½ årskort 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12 | Kr. | 700,- |
||
| ¼ årskort | Kr. | 450,- |
||
| Månedskort | Kr. | 200,- |
||
| Pr. gang | Kr. | 35,- |
||
Ridehuskort |
uden medlemskab af RKL | ||
| Årskort 1/1 – 31/12 | Kr. | 1450,- |
|
| ½ årskort 1/1 – 30/6 eller 1/7 – 31/12 | Kr. | 850,- |
|
| ¼ årskort | Kr. | 600,- |
|
| Månedskort | Kr. | 300,- |
|
| Pr. gang | Kr. | 75,- |
|
RKL ÅrsMedlemskab |
(Henvendelse til RKL) | ||
| Juniorer | Kr. | 250,- |
|
| Seniorer | Kr. | 300,- |
|
